便靈活的模塊更換裝(zhuāng)置,輕松更換所需模塊。
高清晰大液晶顯示屏。
直觀、友好的用(yòng)戶界面,編程簡單快捷。
具(jù)有(yǒu)斷電(diàn)記憶功能(néng)。
低噪音、低能(néng)耗、長(cháng)壽命。
整機外觀莊重大方,造型新(xīn)穎。
的旋轉檔位式熱蓋調節功能(néng)。
人體(tǐ)優化式設計,使操作(zuò)更為(wèi)便捷。
可(kě)任意角度定位熱蓋。
提手式模塊,使模塊更換更為(wèi)安(ān)全、方便,提高維護效率延長(cháng)使用(yòng)年限。
樣本容量 | 96×0.2mL(A);54×0.5mL(B); 96×0.2mL+77×0.5ml(C);384well(D) |
溫度範圍 | 0℃—99.9℃(Rt≤30℃) |
大降溫速率 | ≥3.5℃/s |
大升溫速率 | ≥4.0℃/s |
升降溫速率 | 0.1℃/s—4℃/s(可(kě)調) |
溫度均勻性 | ≤±0.3℃(95℃) ≤±0.2℃(20℃—75℃) |
溫度性 | ≤±0.2℃ |
梯度溫度範圍 | 30℃—99℃ |
梯度溫度寬度 | 2℃—30℃ |
梯度均一性 | ≤0.2℃ |
熱蓋溫度 | 30℃—115℃ |
環境模式 | 手動選擇 |
溫控方式 | blocktubecalculated |
程序存儲量 | 200 |
大循環數 | 99 |
圖形界面 | 5.7inch,320*240pels LCD |
通信接口 | USB2.0 、 Rs232 |
外型尺寸 | 380mm(L)×270mm(W)×250mm(H) |
淨重 | 7.2kg |
110V-220V*通用(yòng)電(diàn)壓。 |